MBwL 2009/2010 výsledky zápasov

2006/2007
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2007/2008
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2008/2009
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2009/2010
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2010/2011
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2011/2012
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2017/2018
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka

1. kolo

03.10.2009 09:00 T.I.M. : Devils 943 : 600
03.10.2009 09:00 All Star Team : R.E.M. Team 938 : 889
03.10.2009 10:00 MBAC Zilina : Strike Team 794 : 750
03.10.2009 10:00 Elektro a spol. : Mutanti 919 : 577
03.10.2009 11:00 Krtek a holky : Yarak 753 : 886
03.10.2009 11:00 Juniori-99 : KN-1 750 : 762
03.10.2009 12:00 Final Club : DOXXbet "A" 850 : 893
03.10.2009 12:00 Juniori-1 : Mastodonti Cerna Hora 846 : 916
03.10.2009 13:00 Team 79 : Strecno 874 : 819
03.10.2009 13:00 Tri sviste : Trio 661 : 775
03.10.2009 14:00 Team 79 : Team 22 870 : 0

1. kolo

03.10.2009 14:00 Trio : DOXXbet Prolog 785 : 894
11.10.2009 09:00 Team 79 : DOXXbet "A" 858 : 1067
11.10.2009 09:00 Tri sviste : DOXXbet Prolog 715 : 927
11.10.2009 10:00 Final Club : Strecno 926 : 864
11.10.2009 10:00 Tri sviste : Mutanti 741 : 664
11.10.2009 11:00 T.I.M. : Strike Team 878 : 817
11.10.2009 11:00 R.E.M. Team : Trio 788 : 0
11.10.2009 12:00 MBAC Zilina : Yarak 563 : 843
11.10.2009 12:00 Juniori-1 : Juniori-99 752 : 723
11.10.2009 13:00 Krtek a holky : Devils 802 : 800
11.10.2009 13:00 Elektro a spol. : KN-1 744 : 700

2. kolo

11.10.2009 14:00 Krtek a holky : Team 22 870 : 0
11.10.2009 14:00 All Star Team : Mastodonti Cerna Hora 803 : 693
18.10.2009 09:00 MBAC Zilina : Krtek a holky 720 : 771
18.10.2009 09:00 Mastodonti Cerna Hora : R.E.M. Team 897 : 841
18.10.2009 10:00 T.I.M. : Final Club 866 : 718
18.10.2009 10:00 DOXXbet Prolog : R.E.M. Team 1127 : 821
18.10.2009 11:00 Strecno : DOXXbet "A" 787 : 862
18.10.2009 11:00 KN-1 : Tri sviste 781 : 663
18.10.2009 12:00 Team 79 : Yarak 648 : 719
18.10.2009 12:00 All Star Team : Juniori-99 988 : 890
18.10.2009 13:00 Devils : Strike Team 738 : 754

3. kolo

18.10.2009 13:00 Elektro a spol. : Juniori-1 855 : 809
18.10.2009 14:00 Devils : Team 22 688 : 0
18.10.2009 14:00 Mutanti : Trio 671 : 934
24.10.2009 09:00 Mastodonti Cerna Hora : Trio 452 : 890
24.10.2009 10:00 KN-1 : Trio 674 : 833
24.10.2009 11:00 KN-1 : Mutanti 626 : 577
24.10.2009 12:00 Mutanti : DOXXbet Prolog 638 : 855
24.10.2009 13:00 All Star Team : Elektro a spol. 801 : 645
24.10.2009 14:00 Elektro a spol. : R.E.M. Team 881 : 734
08.11.2009 09:00 Strecno : Strike Team 770 : 508
08.11.2009 10:00 Devils : Yarak 726 : 794

5. kolo

08.11.2009 11:00 Final Club : Team 79 798 : 808
08.11.2009 12:00 Krtek a holky : DOXXbet "A" 803 : 938
08.11.2009 13:00 T.I.M. : MBAC Zilina 904 : 642
08.11.2009 14:00 T.I.M. : Team 22 937 : 0
14.11.2009 09:00 T.I.M. : Strecno 853 : 649
14.11.2009 10:00 Krtek a holky : Team 79 775 : 807
14.11.2009 11:00 MBAC Zilina : Devils 709 : 763
14.11.2009 12:00 Final Club : Yarak 854 : 816
14.11.2009 13:00 DOXXbet "A" : Strike Team 1031 : 724
14.11.2009 14:00 DOXXbet "A" : Team 22 849 : 0
15.11.2009 09:00 Elektro a spol. : Mastodonti Cerna Hora 835 : 723

6. kolo

15.11.2009 10:00 R.E.M. Team : Tri sviste 542 : 681
15.11.2009 11:00 All Star Team : Mutanti 811 : 759
15.11.2009 12:00 Juniori-99 : Trio 730 : 740
15.11.2009 13:00 KN-1 : DOXXbet Prolog 725 : 869
15.11.2009 14:00 Juniori-1 : KN-1 713 : 640
21.11.2009 09:00 Yarak : Strike Team 763 : 744
21.11.2009 09:00 Juniori-99 : DOXXbet Prolog 920 : 1035
21.11.2009 10:00 Team 79 : Devils 718 : 689
21.11.2009 10:00 Elektro a spol. : Juniori-99 935 : 713
21.11.2009 11:00 T.I.M. : DOXXbet "A" 858 : 992
21.11.2009 11:00 All Star Team : KN-1 990 : 821

7. kolo

21.11.2009 12:00 MBAC Zilina : Strecno 497 : 724
21.11.2009 12:00 Juniori-1 : Trio 886 : 931
21.11.2009 13:00 Krtek a holky : Final Club 726 : 856
21.11.2009 13:00 Mastodonti Cerna Hora : Tri sviste 588 : 928
21.11.2009 14:00 Final Club : Team 22 812 : 0
21.11.2009 14:00 Mutanti : R.E.M. Team 697 : 1045
28.11.2009 09:00 Strecno : Devils 946 : 757
28.11.2009 09:00 Elektro a spol. : Trio 848 : 822
28.11.2009 10:00 DOXXbet "A" : Yarak 1046 : 859
28.11.2009 10:00 Juniori-1 : DOXXbet Prolog 473 : 896
28.11.2009 11:00 Krtek a holky : Strike Team 764 : 794

8. kolo

28.11.2009 11:00 All Star Team : Juniori-1 772 : 563
28.11.2009 12:00 T.I.M. : Team 79 820 : 915
28.11.2009 12:00 KN-1 : R.E.M. Team 675 : 741
28.11.2009 13:00 MBAC Zilina : Final Club 1084 : 850
28.11.2009 13:00 KN-1 : Mastodonti Cerna Hora 698 : 807
28.11.2009 14:00 MBAC Zilina : Team 22 805 : 0
28.11.2009 14:00 Mastodonti Cerna Hora : Mutanti 773 : 612
05.12.2009 09:00 T.I.M. : Krtek a holky 891 : 841
05.12.2009 10:00 MBAC Zilina : DOXXbet "A" 1002 : 1089
05.12.2009 11:00 Final Club : Devils 899 : 931
05.12.2009 12:00 Team 79 : Strike Team 748 : 762

6. kolo

05.12.2009 13:00 Strecno : Yarak 920 : 949
05.12.2009 14:00 Yarak : Team 22 919 : 0
06.12.2009 09:00 All Star Team : Tri sviste 1007 : 750
06.12.2009 10:00 Juniori-1 : Tri sviste 778 : 821
06.12.2009 11:00 Juniori-1 : Mutanti 880 : 820
06.12.2009 12:00 Mastodonti Cerna Hora : DOXXbet Prolog 960 : 975
06.12.2009 13:00 Juniori-99 : Mastodonti Cerna Hora 461 : 954
06.12.2009 14:00 Juniori-99 : R.E.M. Team 509 : 951
13.12.2009 09:00 MBAC Zilina : Team 79 821 : 752
13.12.2009 09:00 Juniori-99 : Mutanti 546 : 719
13.12.2009 10:00 T.I.M. : Yarak 952 : 791

9. kolo

13.12.2009 10:00 Juniori-99 : Tri sviste 511 : 751
13.12.2009 11:00 Strike Team : Team 22 734 : 0
13.12.2009 11:00 Elektro a spol. : Tri sviste 922 : 802
13.12.2009 12:00 Final Club : Strike Team 810 : 742
13.12.2009 12:00 Elektro a spol. : DOXXbet Prolog 1029 : 1010
13.12.2009 13:00 Krtek a holky : Strecno 749 : 731
13.12.2009 13:00 Juniori-1 : R.E.M. Team 789 : 844
13.12.2009 14:00 Strecno : Team 22 701 : 0
19.12.2009 09:00 All Star Team : Trio 982 : 960
19.12.2009 10:00 All Star Team : DOXXbet Prolog 1028 : 999
19.12.2009 11:00 DOXXbet "A" : Devils 1067 : 921

10. kolo

10.01.2010 09:00 KN-1 : Mastodonti Cerna Hora 730 : 943
10.01.2010 09:00 R.E.M. Team : Strecno 523 : 792
10.01.2010 10:00 Juniori-99 : Mutanti 840 : 725
10.01.2010 10:00 Trio : Krtek a holky 753 : 762
10.01.2010 11:00 DOXXbet Prolog : MBAC Zilina 838 : 681
10.01.2010 11:00 Juniori-1 : T.I.M. 0 : 758
10.01.2010 12:00 Final Club : Team 79 1024 : 853
10.01.2010 12:00 Elektro a spol. : Strike Team 729 : 835
10.01.2010 13:00 DOXXbet "A" : Tri sviste 1028 : 818
10.01.2010 13:00 All Star Team : Devils 748 : 696
10.01.2010 14:00 DOXXbet "A" : Yarak 1020 : 0

10. kolo

10.01.2010 14:00 All Star Team : Team 22 886 : 0
16.01.2010 09:00 DOXXbet "A" : T.I.M. 915 : 815
16.01.2010 09:00 All Star Team : MBAC Zilina 949 : 1043
16.01.2010 10:00 Final Club : Mutanti 917 : 643
16.01.2010 10:00 Elektro a spol. : Krtek a holky 964 : 891
16.01.2010 11:00 DOXXbet Prolog : Strecno 991 : 922
16.01.2010 11:00 Juniori-1 : Mastodonti Cerna Hora 648 : 740
16.01.2010 12:00 Juniori-99 : KN-1 730 : 614
16.01.2010 12:00 Trio : R.E.M. Team 1004 : 859
16.01.2010 13:00 Team 79 : Tri sviste 801 : 704
16.01.2010 13:00 Strike Team : Devils 771 : 814

11. kolo

16.01.2010 14:00 Team 79 : Yarak 828 : 796
16.01.2010 14:00 Strike Team : Team 22 907 : 0
31.01.2010 09:00 Krtek a holky : Team 22 907 : 0
31.01.2010 09:00 Mutanti : Yarak 663 : 778
31.01.2010 10:00 Krtek a holky : Devils 995 : 530
31.01.2010 10:00 Mutanti : Tri sviste 584 : 714
31.01.2010 11:00 Mastodonti Cerna Hora : T.I.M. 789 : 807
31.01.2010 12:00 KN-1 : Team 79 703 : 771
31.01.2010 12:00 R.E.M. Team : Strike Team 798 : 927
31.01.2010 13:00 Final Club : Juniori-1 726 : 778
31.01.2010 14:00 DOXXbet "A" : Juniori-99 887 : 744

14. kolo

07.02.2010 09:00 DOXXbet Prolog : Strike Team 929 : 809
07.02.2010 09:00 Juniori-1 : Team 79 777 : 885
07.02.2010 10:00 Juniori-99 : T.I.M. 843 : 960
07.02.2010 10:00 Trio : MBAC Zilina 780 : 855
07.02.2010 11:00 KN-1 : Mutanti 758 : 729
07.02.2010 11:00 R.E.M. Team : Krtek a holky 679 : 726
07.02.2010 12:00 Strecno : Devils 713 : 805
07.02.2010 12:00 Mastodonti Cerna Hora : Tri sviste 797 : 749
07.02.2010 13:00 Strecno : Team 22 785 : 0
07.02.2010 13:00 Mastodonti Cerna Hora : Yarak 696 : 496
07.02.2010 14:00 DOXXbet "A" : Final Club 1025 : 942

14. kolo

07.02.2010 14:00 All Star Team : Elektro a spol. 882 : 919
14.02.2010 09:00 Juniori-99 : Mastodonti Cerna Hora 573 : 683
14.02.2010 09:00 R.E.M. Team : Devils 804 : 794
14.02.2010 10:00 Juniori-1 : Mutanti 333 : 635
14.02.2010 10:00 R.E.M. Team : Team 22 915 : 0
14.02.2010 11:00 Final Club : T.I.M. 822 : 973
14.02.2010 11:00 DOXXbet Prolog : Krtek a holky 961 : 922
14.02.2010 12:00 Elektro a spol. : DOXXbet Prolog 937 : 998
14.02.2010 12:00 DOXXbet "A" : Team 79 898 : 717
14.02.2010 13:00 Elektro a spol. : MBAC Zilina 870 : 938
14.02.2010 13:00 KN-1 : Tri sviste 823 : 796

13. kolo

14.02.2010 14:00 Strecno : MBAC Zilina 958 : 998
14.02.2010 14:00 KN-1 : Yarak 765 : 824
14.02.2010 15:00 Trio : Strecno 836 : 1045
14.02.2010 16:00 All Star Team : Trio 1040 : 916
14.02.2010 17:00 All Star Team : Strike Team 912 : 766
21.02.2010 09:00 DOXXbet Prolog : R.E.M. Team 819 : 746
21.02.2010 09:00 Juniori-1 : KN-1 795 : 866
21.02.2010 10:00 DOXXbet "A" : Mutanti 1008 : 791
21.02.2010 10:00 Trio : Devils 773 : 691
21.02.2010 11:00 T.I.M. : Team 79 1065 : 1002
21.02.2010 11:00 Trio : Team 22 916 : 0

16. kolo

21.02.2010 12:00 Final Club : Mastodonti Cerna Hora 917 : 916
21.02.2010 12:00 Elektro a spol. : Strecno 856 : 737
21.02.2010 13:00 All Star Team : Krtek a holky 869 : 846
21.02.2010 13:00 Juniori-99 : Tri sviste 949 : 868
21.02.2010 14:00 MBAC Zilina : Strike Team 821 : 786
21.02.2010 14:00 Juniori-99 : Yarak 794 : 860
27.02.2010 09:00 Devils : DOXXbet Prolog 890 : 900
27.02.2010 09:00 Final Club : Tri sviste 847 : 732
27.02.2010 10:00 Team 22 : DOXXbet Prolog 0 : 972
27.02.2010 10:00 Final Club : Yarak 848 : 622
27.02.2010 11:00 Krtek a holky : MBAC Zilina 948 : 912

17. kolo

27.02.2010 11:00 Mastodonti Cerna Hora : Team 79 803 : 786
27.02.2010 12:00 Elektro a spol. : Trio 861 : 941
27.02.2010 12:00 Mutanti : T.I.M. 647 : 785
27.02.2010 13:00 All Star Team : R.E.M. Team 995 : 875
27.02.2010 13:00 KN-1 : DOXXbet "A" 673 : 953
27.02.2010 14:00 Strecno : Strike Team 877 : 796
07.03.2010 09:00 Strecno : Krtek a holky 873 : 804
07.03.2010 09:00 Mastodonti Cerna Hora : Mutanti 875 : 844
07.03.2010 10:00 MBAC Zilina : R.E.M. Team 874 : 726
07.03.2010 10:00 Tri sviste : Yarak 0 : 802
07.03.2010 11:00 Juniori-1 : Tri sviste 895 : 831

18. kolo

07.03.2010 11:00 Elektro a spol. : Devils 877 : 794
07.03.2010 12:00 Devils : Team 22 807 : 0
07.03.2010 12:00 Elektro a spol. : Team 22 624 : 0
07.03.2010 13:00 Trio : Strike Team 716 : 579
13.03.2010 09:00 Juniori-99 : Team 79 0 : 797
13.03.2010 10:00 KN-1 : T.I.M. 649 : 870
13.03.2010 11:00 DOXXbet "A" : Juniori-1 0 : 489
13.03.2010 12:00 Juniori-1 : Yarak 682 : 866
14.03.2010 09:00 T.I.M. : Tri sviste 475 : 731
14.03.2010 09:00 MBAC Zilina : Devils 870 : 844
14.03.2010 10:00 T.I.M. : Yarak 524 : 775

12. kolo

14.03.2010 10:00 MBAC Zilina : Team 22 864 : 0
14.03.2010 11:00 Krtek a holky : Strike Team 912 : 509
14.03.2010 11:00 Mutanti : Team 79 655 : 743
14.03.2010 12:00 DOXXbet Prolog : Trio 919 : 899
14.03.2010 12:00 Juniori-1 : Juniori-99 619 : 0
14.03.2010 13:00 Final Club : Juniori-99 849 : 0
14.03.2010 13:00 All Star Team : DOXXbet Prolog 511 : 763
14.03.2010 14:00 Final Club : KN-1 917 : 662
14.03.2010 14:00 All Star Team : Strecno 558 : 696
14.03.2010 15:00 DOXXbet "A" : Mastodonti Cerna Hora 867 : 727
14.03.2010 15:00 Elektro a spol. : R.E.M. Team 877 : 726

19. kolo

21.03.2010 09:00 T.I.M. : Team 79 912 : 853
21.03.2010 09:00 Devils : Strike Team 841 : 765
21.03.2010 10:00 All Star Team : Final Club 0 : 1012
21.03.2010 10:00 Juniori-1 : Strecno 718 : 801
21.03.2010 11:00 DOXXbet "A" : Elektro a spol. 1082 : 1008
21.03.2010 11:00 KN-1 : R.E.M. Team 690 : 0
21.03.2010 12:00 KN-1 : Mutanti 784 : 707
21.03.2010 12:00 DOXXbet Prolog : Yarak 1004 : 864
21.03.2010 13:00 MBAC Zilina : Trio 1006 : 612
21.03.2010 13:00 Krtek a holky : Mastodonti Cerna Hora 706 : 683
21.03.2010 14:00 Team 22 : Tri sviste 716 : 654

20. kolo

27.03.2010 09:00 MBAC Zilina : T.I.M. 1049 : 1118
27.03.2010 09:00 Strike Team : Tri sviste 643 : 692
27.03.2010 10:00 Final Club : Team 79 1017 : 846
27.03.2010 10:00 Strecno : Team 22 880 : 748
27.03.2010 11:00 Elektro a spol. : Trio 924 : 905
27.03.2010 11:00 KN-1 : Krtek a holky 714 : 854
27.03.2010 12:00 DOXXbet "A" : Yarak 1054 : 853
27.03.2010 12:00 Juniori-1 : Mastodonti Cerna Hora 645 : 0
27.03.2010 13:00 All Star Team : DOXXbet Prolog 989 : 919
27.03.2010 13:00 Juniori-1 : Mutanti 794 : 865
27.03.2010 14:00 Devils : R.E.M. Team 728 : 0

21. kolo

11.04.2010 09:00 Elektro a spol. : T.I.M. 1069 : 979
11.04.2010 09:00 Mutanti : Team 22 713 : 822
11.04.2010 10:00 DOXXbet "A" : Trio 1092 : 651
11.04.2010 10:00 Juniori-1 : Krtek a holky 722 : 815
11.04.2010 11:00 DOXXbet Prolog : Team 79 1108 : 815
11.04.2010 11:00 Juniori-1 : Tri sviste 701 : 699
11.04.2010 12:00 Strecno : KN-1 839 : 711
11.04.2010 12:00 All Star Team : Yarak 971 : 885
11.04.2010 13:00 Final Club : MBAC Zilina 887 : 966
11.04.2010 13:00 Devils : Mastodonti Cerna Hora 692 : 746
11.04.2010 14:00 R.E.M. Team : Strike Team 669 : 808

22. kolo

18.04.2010 09:00 DOXXbet "A" : T.I.M. 1016 : 881
18.04.2010 09:00 Juniori-1 : KN-1 784 : 735
18.04.2010 10:00 Devils : KN-1 788 : 723
18.04.2010 10:00 Elektro a spol. : Final Club 970 : 1030
18.04.2010 11:00 All Star Team : Team 79 985 : 780
18.04.2010 11:00 Mastodonti Cerna Hora : Strike Team 707 : 797
18.04.2010 12:00 DOXXbet Prolog : MBAC Zilina 902 : 1020
18.04.2010 12:00 Mutanti : Strecno 761 : 846
18.04.2010 13:00 Krtek a holky : Team 22 787 : 765
18.04.2010 13:00 Trio : Yarak 0 : 913
18.04.2010 14:00 R.E.M. Team : Tri sviste 555 : 728

23. kolo

24.04.2010 09:00 T.I.M. : Trio 974 : 498
24.04.2010 10:00 Team 79 : Yarak 0 : 930
24.04.2010 11:00 DOXXbet Prolog : Elektro a spol. 959 : 875
24.04.2010 12:00 DOXXbet "A" : Final Club 1084 : 1002
24.04.2010 13:00 MBAC Zilina : All Star Team 1004 : 963
25.04.2010 09:00 Mutanti : Tri sviste 721 : 734
25.04.2010 10:00 Krtek a holky : Strecno 848 : 852
25.04.2010 11:00 Mastodonti Cerna Hora : R.E.M. Team 575 : 402
25.04.2010 12:00 R.E.M. Team : Team 22 455 : 0
25.04.2010 13:00 KN-1 : Strike Team 734 : 843
25.04.2010 14:00 Devils : Juniori-1 701 : 698

24. kolo

01.05.2010 09:00 T.I.M. : Yarak 924 : 939
01.05.2010 09:00 Krtek a holky : Mutanti 815 : 813
01.05.2010 10:00 MBAC Zilina : Team 79 965 : 898
01.05.2010 10:00 Devils : Team 22 704 : 772
01.05.2010 11:00 Final Club : Trio 923 : 856
01.05.2010 11:00 Juniori-1 : R.E.M. Team 674 : 0
01.05.2010 12:00 All Star Team : Elektro a spol. 972 : 881
01.05.2010 12:00 Juniori-1 : Strike Team 733 : 0
01.05.2010 13:00 DOXXbet "A" : DOXXbet Prolog 931 : 1076
01.05.2010 13:00 Tri sviste : Strecno 766 : 779
01.05.2010 14:00 Mastodonti Cerna Hora : Tri sviste 828 : 698

25. kolo

09.05.2010 09:00 Final Club : T.I.M. 904 : 1075
09.05.2010 09:00 Strike Team : Team 22 770 : 752
09.05.2010 10:00 Devils : Strecno 856 : 860
09.05.2010 10:00 All Star Team : DOXXbet "A" 936 : 996
09.05.2010 11:00 Krtek a holky : R.E.M. Team 728 : 458
09.05.2010 11:00 Trio : DOXXbet Prolog 830 : 962
09.05.2010 12:00 Krtek a holky : Tri sviste 849 : 793
09.05.2010 12:00 Elektro a spol. : Team 79 983 : 777
09.05.2010 13:00 MBAC Zilina : Yarak 960 : 850
09.05.2010 13:00 Mastodonti Cerna Hora : Mutanti 790 : 543
09.05.2010 14:00 KN-1 : Mastodonti Cerna Hora 758 : 836

26. kolo

16.05.2010 09:00 Strecno : R.E.M. Team 845 : 0
16.05.2010 09:00 DOXXbet Prolog : T.I.M. 1046 : 1053
16.05.2010 10:00 Final Club : Yarak 1019 : 848
16.05.2010 10:00 Strecno : Strike Team 839 : 753
16.05.2010 11:00 Krtek a holky : Strike Team 729 : 793
16.05.2010 11:00 Trio : All Star Team 0 : 1053
16.05.2010 12:00 DOXXbet "A" : Team 79 1088 : 850
16.05.2010 12:00 KN-1 : Tri sviste 644 : 700
16.05.2010 13:00 Devils : Mutanti 764 : 765
16.05.2010 13:00 Elektro a spol. : MBAC Zilina 1036 : 1092
16.05.2010 14:00 Team 22 : Mastodonti Cerna Hora 848 : 802

27. kolo

23.05.2010 09:00 T.I.M. : All Star Team 967 : 1162
23.05.2010 09:00 Devils : Tri sviste 538 : 685
23.05.2010 10:00 DOXXbet "A" : MBAC Zilina 987 : 1061
23.05.2010 10:00 Devils : Krtek a holky 523 : 793
23.05.2010 11:00 DOXXbet Prolog : Final Club 937 : 947
23.05.2010 11:00 Mutanti : R.E.M. Team 740 : 0
23.05.2010 12:00 Elektro a spol. : Yarak 979 : 1009
23.05.2010 12:00 Mutanti : Strike Team 696 : 725
23.05.2010 13:00 Team 79 : Trio 970 : 583
23.05.2010 13:00 Team 22 : KN-1 270 : 701
23.05.2010 14:00 Juniori-1 : Team 22 754 : 798

27. kolo

23.05.2010 15:00 Mastodonti Cerna Hora : Strecno 783 : 810
09.06.2010 00:00 Team 22 : Juniori-99 :