MBwL 2008/2009 výsledky zápasov

2006/2007
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2007/2008
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2008/2009
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2009/2010
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2010/2011
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2011/2012
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2017/2018
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka

1. kolo

04.10.2008 09:00 Juniori-1 : Juniori-2 681 : 585
04.10.2008 10:00 Trio : Team-79 837 : 757
04.10.2008 11:00 KN-1 : R.E.M. Team 428 : 713
04.10.2008 12:00 Devil : All Star Team 621 : 834
04.10.2008 13:00 Jaguta : Yarak 515 : 721
05.10.2008 09:00 Svedska trojka : DKI Plast 835 : 734
05.10.2008 10:00 Lions : Tri sviste 684 : 653
05.10.2008 11:00 Final Club : Mastodonti Cerna Hora 797 : 796
05.10.2008 12:00 DOXXbet "B" : T.I.M. 883 : 865
05.10.2008 13:00 DOXXbet "A" : Elektro a spol. 496 : 758

2. kolo

11.10.2008 09:00 Yarak : Svedska trojka 755 : 851
11.10.2008 10:00 T.I.M. : DOXXbet "A" 877 : 1044
11.10.2008 11:00 Mastodonti Cerna Hora : DOXXbet "B" 783 : 920
11.10.2008 12:00 Tri sviste : Final Club 727 : 823
11.10.2008 13:00 R.E.M. Team : All Star Team 786 : 859
12.10.2008 09:00 Juniori-2 : Elektro a spol. 510 : 642
12.10.2008 10:00 Devil : Jaguta 704 : 606
12.10.2008 11:00 Trio : KN-1 724 : 719
12.10.2008 12:00 DKI Plast : Lions 749 : 643
12.10.2008 13:00 Juniori-1 : Team-79 694 : 722

3. kolo

18.10.2008 09:00 Elektro a spol. : T.I.M. 715 : 924
18.10.2008 10:00 KN-1 : Juniori-1 631 : 751
18.10.2008 11:00 Devil : Trio 724 : 822
18.10.2008 12:00 Jaguta : R.E.M. Team 0 : 679
18.10.2008 13:00 Svedska trojka : All Star Team 849 : 886
19.10.2008 09:00 Lions : Yarak 641 : 659
19.10.2008 10:00 Final Club : DKI Plast 711 : 785
19.10.2008 11:00 DOXXbet "B" : Tri sviste 796 : 603
19.10.2008 12:00 DOXXbet "A" : Mastodonti Cerna Hora 802 : 809
19.10.2008 13:00 Team-79 : Juniori-2 699 : 705

4. kolo

25.10.2008 09:00 Juniori-2 : T.I.M. 645 : 970
25.10.2008 10:00 Mastodonti Cerna Hora : Elektro a spol. 810 : 702
25.10.2008 11:00 Tri sviste : DOXXbet "A" 746 : 684
25.10.2008 12:00 DKI Plast : DOXXbet "B" 784 : 867
25.10.2008 13:00 Trio : Jaguta 805 : 534
26.10.2008 09:00 All Star Team : Lions 845 : 616
26.10.2008 10:00 R.E.M. Team : Svedska trojka 703 : 784
26.10.2008 11:00 Yarak : Final Club 774 : 768
26.10.2008 12:00 Juniori-1 : Devil 650 : 593
26.10.2008 13:00 Team-79 : KN-1 774 : 704

5. kolo

01.11.2008 09:00 Final Club : All Star Team 772 : 892
01.11.2008 10:00 Devil : Team-79 655 : 719
01.11.2008 11:00 DOXXbet "A" : DKI Plast 539 : 669
01.11.2008 12:00 Svedska trojka : Trio 834 : 823
01.11.2008 13:00 Lions : R.E.M. Team 632 : 511
02.11.2008 09:00 KN-1 : Juniori-2 658 : 702
02.11.2008 10:00 DOXXbet "B" : Yarak 904 : 831
02.11.2008 11:00 Jaguta : Juniori-1 867 : 714
02.11.2008 12:00 Elektro a spol. : Tri sviste 820 : 667
02.11.2008 13:00 T.I.M. : Mastodonti Cerna Hora 927 : 791

6. kolo

08.11.2008 09:00 Juniori-2 : Mastodonti Cerna Hora 536 : 812
08.11.2008 10:00 Tri sviste : T.I.M. 562 : 876
08.11.2008 11:00 DKI Plast : Elektro a spol. 784 : 880
08.11.2008 12:00 Yarak : DOXXbet "A" 834 : 962
08.11.2008 13:00 All Star Team : DOXXbet "B" 855 : 901
09.11.2008 09:00 R.E.M. Team : Final Club 746 : 844
09.11.2008 10:00 Trio : Lions 917 : 692
09.11.2008 11:00 Juniori-1 : Svedska trojka 763 : 856
09.11.2008 12:00 Team-79 : Jaguta 832 : 849
09.11.2008 13:00 KN-1 : Devil 654 : 630

7. kolo

15.11.2008 09:00 DOXXbet "A" : Trio 991 : 860
15.11.2008 10:00 Elektro a spol. : R.E.M. Team 749 : 558
15.11.2008 11:00 T.I.M. : All Star Team 856 : 769
15.11.2008 12:00 Mastodonti Cerna Hora : Yarak 899 : 833
15.11.2008 13:00 Tri sviste : DKI Plast 687 : 795
16.11.2008 09:00 Jaguta : Juniori-2 772 : 738
16.11.2008 10:00 Svedska trojka : Devil 807 : 667
16.11.2008 11:00 Lions : KN-1 446 : 710
16.11.2008 12:00 Final Club : Team-79 781 : 793
16.11.2008 13:00 DOXXbet "B" : Juniori-1 933 : 691

8. kolo

22.11.2008 09:00 Juniori-2 : Tri sviste 689 : 759
22.11.2008 10:00 DKI Plast : Mastodonti Cerna Hora 762 : 729
22.11.2008 11:00 Yarak : T.I.M. 728 : 880
22.11.2008 12:00 Jaguta : Elektro a spol. 522 : 835
22.11.2008 13:00 KN-1 : Svedska trojka 457 : 740
23.11.2008 09:00 Trio : DOXXbet "B" 797 : 907
23.11.2008 10:00 Juniori-1 : Final Club 587 : 824
23.11.2008 11:00 Team-79 : Lions 761 : 622
23.11.2008 12:00 R.E.M. Team : DOXXbet "A" 761 : 839
23.11.2008 13:00 DOXXbet "A" : All Star Team 819 : 897

9. kolo

29.11.2008 09:00 DOXXbet "B" : R.E.M. Team 955 : 748
29.11.2008 10:00 Devil : R.E.M. Team 725 : 728
29.11.2008 11:00 Devil : Juniori-2 727 : 740
29.11.2008 12:00 T.I.M. : DKI Plast 926 : 759
29.11.2008 13:00 Elektro a spol. : Yarak 768 : 774
30.11.2008 09:00 Mastodonti Cerna Hora : Tri sviste 753 : 727
30.11.2008 10:00 Jaguta : KN-1 737 : 692
30.11.2008 11:00 Final Club : Trio 832 : 813
30.11.2008 12:00 Svedska trojka : Team-79 801 : 774
30.11.2008 13:00 Lions : Juniori-1 603 : 719

10. kolo

06.12.2008 09:00 Juniori-2 : DKI Plast 384 : 676
06.12.2008 10:00 Devil : Lions 718 : 630
06.12.2008 11:00 KN-1 : Final Club 768 : 927
06.12.2008 12:00 R.E.M. Team : T.I.M. 734 : 886
06.12.2008 13:00 Jaguta : Svedska trojka 777 : 855
07.12.2008 09:00 Juniori-1 : DOXXbet "A" 699 : 726
07.12.2008 10:00 Team-79 : DOXXbet "B" 773 : 837
07.12.2008 11:00 All Star Team : Mastodonti Cerna Hora 867 : 791
07.12.2008 12:00 Yarak : Tri sviste 799 : 791
07.12.2008 13:00 Trio : Elektro a spol. 802 : 706

11. kolo

13.12.2008 09:00 Svedska trojka : Juniori-2 835 : 250
13.12.2008 10:00 Elektro a spol. : Juniori-1 835 : 472
13.12.2008 11:00 DKI Plast : Yarak 792 : 807
13.12.2008 12:00 DOXXbet "B" : KN-1 880 : 622
13.12.2008 13:00 T.I.M. : Trio 943 : 836
14.12.2008 09:00 Mastodonti Cerna Hora : R.E.M. Team 770 : 772
14.12.2008 10:00 Lions : Jaguta 602 : 0
14.12.2008 11:00 DOXXbet "A" : Team-79 978 : 771
14.12.2008 12:00 Tri sviste : All Star Team 688 : 842
14.12.2008 13:00 Final Club : Devil 786 : 815

12. kolo

20.12.2008 09:00 Juniori-2 : Yarak 742 : 688
20.12.2008 10:00 Devil : DOXXbet "B" 687 : 903
20.12.2008 11:00 Jaguta : Final Club 799 : 763
20.12.2008 12:00 Trio : Mastodonti Cerna Hora 939 : 806
20.12.2008 13:00 Juniori-1 : T.I.M. 811 : 860
21.12.2008 09:00 Team-79 : Elektro a spol. 767 : 836
21.12.2008 10:00 KN-1 : DOXXbet "A" 726 : 918
21.12.2008 11:00 All Star Team : DKI Plast 887 : 827
21.12.2008 12:00 Svedska trojka : Lions 830 : 733
21.12.2008 13:00 R.E.M. Team : Tri sviste 802 : 808

13. kolo

10.01.2009 09:00 Mastodonti Cerna Hora : KN-1 771 : 728
10.01.2009 10:00 DOXXbet "B" : Lions 899 : 679
10.01.2009 11:00 DKI Plast : Juniori-1 720 : 707
10.01.2009 12:00 Yarak : Trio 733 : 838
10.01.2009 13:00 T.I.M. : Devil 923 : 651
11.01.2009 09:00 Elektro a spol. : All Star Team 825 : 880
11.01.2009 10:00 Tri sviste : Team-79 722 : 661
11.01.2009 11:00 DOXXbet "A" : Svedska trojka 1012 : 737
11.01.2009 12:00 Final Club : Juniori-2 906 : 749
11.01.2009 13:00 Jaguta : All Star Team 572 : 848

14. kolo

17.01.2009 09:00 Juniori-2 : R.E.M. Team 728 : 510
17.01.2009 10:00 KN-1 : Tri sviste 713 : 685
17.01.2009 11:00 Juniori-1 : Yarak 729 : 821
17.01.2009 12:00 Team-79 : DKI Plast 752 : 802
17.01.2009 13:00 Lions : DOXXbet "A" 667 : 967
18.01.2009 09:00 Devil : Mastodonti Cerna Hora 727 : 821
18.01.2009 10:00 Jaguta : T.I.M. 548 : 993
18.01.2009 11:00 Svedska trojka : Elektro a spol. 868 : 721
18.01.2009 12:00 Trio : All Star Team 915 : 897
18.01.2009 13:00 Final Club : DOXXbet "B" 905 : 843

15. kolo

24.01.2009 09:00 DOXXbet "B" : Juniori-2 903 : 662
24.01.2009 10:00 DOXXbet "A" : Final Club 881 : 799
24.01.2009 11:00 Tri sviste : Devil 682 : 738
24.01.2009 12:00 T.I.M. : Svedska trojka 931 : 825
24.01.2009 13:00 Mastodonti Cerna Hora : Jaguta 871 : 821
25.01.2009 09:00 Elektro a spol. : Lions 823 : 684
25.01.2009 10:00 DKI Plast : KN-1 781 : 665
25.01.2009 11:00 Yarak : Team-79 729 : 729
25.01.2009 12:00 R.E.M. Team : Juniori-1 805 : 779
25.01.2009 13:00 R.E.M. Team : Trio 882 : 835

16. kolo

31.01.2009 09:00 Juniori-2 : Trio 737 : 869
31.01.2009 10:00 DOXXbet "B" : DOXXbet "A" 867 : 1036
31.01.2009 11:00 Jaguta : Tri sviste 0 : 709
31.01.2009 12:00 KN-1 : Yarak 700 : 736
31.01.2009 13:00 Final Club : Elektro a spol. 865 : 953
01.02.2009 09:00 Lions : T.I.M. 416 : 586
01.02.2009 10:00 Svedska trojka : Mastodonti Cerna Hora 760 : 878
01.02.2009 11:00 Juniori-1 : All Star Team 435 : 915
01.02.2009 12:00 Team-79 : All Star Team 821 : 848
01.02.2009 13:00 Devil : DKI Plast 731 : 699

17. kolo

07.02.2009 09:00 R.E.M. Team : Team-79 778 : 537
07.02.2009 10:00 Elektro a spol. : DOXXbet "B" 871 : 773
07.02.2009 11:00 Tri sviste : Svedska trojka 718 : 880
07.02.2009 12:00 Yarak : Devil 749 : 712
07.02.2009 13:00 T.I.M. : Final Club 921 : 885
08.02.2009 09:00 DKI Plast : Jaguta 859 : 873
08.02.2009 10:00 Mastodonti Cerna Hora : Lions 810 : 427
08.02.2009 11:00 All Star Team : KN-1 922 : 717
08.02.2009 12:00 DOXXbet "A" : Juniori-2 1067 : 786
08.02.2009 13:00 Trio : Juniori-1 928 : 621

18. kolo

14.02.2009 09:00 Trio : DKI Plast 805 : 784
14.02.2009 10:00 DKI Plast : R.E.M. Team 822 : 782
14.02.2009 11:00 DOXXbet "B" : Jaguta 900 : 881
14.02.2009 12:00 DOXXbet "A" : Devil 1051 : 866
14.02.2009 13:00 Elektro a spol. : KN-1 932 : 743
15.02.2009 09:00 T.I.M. : Team-79 793 : 746
15.02.2009 10:00 Mastodonti Cerna Hora : Juniori-1 775 : 660
15.02.2009 11:00 Tri sviste : Trio 650 : 861
15.02.2009 12:00 Final Club : Svedska trojka 829 : 754
15.02.2009 13:00 Yarak : All Star Team 811 : 884

19. kolo

21.02.2009 09:00 Svedska trojka : DOXXbet "B" 906 : 893
21.02.2009 10:00 T.I.M. : KN-1 946 : 779
21.02.2009 11:00 Jaguta : DOXXbet "A" 852 : 861
21.02.2009 12:00 Juniori-2 : All Star Team 789 : 832
21.02.2009 13:00 Devil : Elektro a spol. 782 : 885
22.02.2009 09:00 R.E.M. Team : Yarak 745 : 724
22.02.2009 10:00 Team-79 : Mastodonti Cerna Hora 493 : 805
22.02.2009 11:00 Lions : Juniori-2 642 : 746
22.02.2009 12:00 Lions : Final Club 602 : 857
22.02.2009 13:00 Juniori-1 : Tri sviste 637 : 689

20. kolo

07.03.2009 09:00 T.I.M. : DOXXbet "B" 919 : 820
07.03.2009 10:00 Svedska trojka : Trio 820 : 839
07.03.2009 11:00 Yarak : R.E.M. Team 757 : 868
07.03.2009 12:00 Jaguta : Team-79 805 : 535
07.03.2009 13:00 Devil : Juniori-1 689 : 516
08.03.2009 09:00 All Star Team : DOXXbet "A" 915 : 931
08.03.2009 10:00 Elektro a spol. : Mastodonti Cerna Hora 822 : 809
08.03.2009 11:00 Final Club : DKI Plast 867 : 845
08.03.2009 12:00 KN-1 : Lions 636 : 654
08.03.2009 13:00 Juniori-2 : Tri sviste 637 : 752

21. kolo

14.03.2009 09:00 Team-79 : Devil 509 : 687
14.03.2009 10:00 Juniori-1 : KN-1 761 : 707
14.03.2009 11:00 DOXXbet "A" : DOXXbet "B" 996 : 862
14.03.2009 12:00 Svedska trojka : Elektro a spol. 804 : 807
14.03.2009 13:00 Final Club : Yarak 814 : 809
15.03.2009 09:00 Jaguta : Juniori-2 532 : 756
15.03.2009 10:00 Lions : Tri sviste 752 : 651
15.03.2009 11:00 R.E.M. Team : DKI Plast 725 : 847
15.03.2009 12:00 T.I.M. : All Star Team 1002 : 1021
15.03.2009 13:00 Mastodonti Cerna Hora : Trio 824 : 887

22. kolo

21.03.2009 09:00 DOXXbet "A" : T.I.M. 904 : 880
21.03.2009 10:00 Elektro a spol. : DKI Plast 878 : 738
21.03.2009 11:00 Mastodonti Cerna Hora : Yarak 835 : 767
21.03.2009 12:00 DOXXbet "B" : Svedska trojka 900 : 737
21.03.2009 13:00 Tri sviste : Jaguta 665 : 939
22.03.2009 09:00 Final Club : R.E.M. Team 818 : 836
22.03.2009 10:00 All Star Team : Trio 960 : 904
22.03.2009 11:00 Devil : KN-1 708 : 702
22.03.2009 12:00 Juniori-2 : Team-79 644 : 658
22.03.2009 13:00 Juniori-1 : Lions 782 : 685

23. kolo

28.03.2009 09:00 Tri sviste : KN-1 698 : 779
28.03.2009 10:00 Devil : Jaguta 800 : 542
28.03.2009 11:00 DOXXbet "B" : All Star Team 1040 : 961
28.03.2009 12:00 DOXXbet "A" : Svedska trojka 1012 : 786
28.03.2009 13:00 Mastodonti Cerna Hora : Final Club 855 : 932
29.03.2009 09:00 Juniori-2 : Lions 678 : 467
29.03.2009 10:00 DKI Plast : Yarak 816 : 757
29.03.2009 11:00 R.E.M. Team : T.I.M. 719 : 912
29.03.2009 12:00 Trio : Elektro a spol. 881 : 997
29.03.2009 13:00 Team-79 : Juniori-1 476 : 694

24. kolo

04.04.2009 09:00 T.I.M. : Yarak 885 : 876
04.04.2009 10:00 DKI Plast : Mastodonti Cerna Hora 875 : 727
04.04.2009 11:00 Elektro a spol. : Final Club 842 : 758
04.04.2009 12:00 DOXXbet "B" : R.E.M. Team 937 : 790
04.04.2009 13:00 Juniori-2 : KN-1 678 : 665
05.04.2009 09:00 DOXXbet "A" : Trio 1000 : 935
05.04.2009 10:00 All Star Team : Svedska trojka 948 : 514
05.04.2009 11:00 Jaguta : Juniori-1 779 : 732
05.04.2009 12:00 Devil : Lions 640 : 623
05.04.2009 13:00 Tri sviste : Team-79 720 : 543

25. kolo

18.04.2009 09:00 Jaguta : Lions 766 : 675
18.04.2009 10:00 T.I.M. : DKI Plast 870 : 737
18.04.2009 11:00 DOXXbet "B" : Yarak 901 : 834
18.04.2009 12:00 DOXXbet "A" : Elektro a spol. 986 : 850
18.04.2009 13:00 Svedska trojka : Mastodonti Cerna Hora 585 : 762
19.04.2009 09:00 Juniori-2 : Devil 667 : 756
19.04.2009 10:00 Tri sviste : Juniori-1 465 : 581
19.04.2009 11:00 Team-79 : KN-1 732 : 694
19.04.2009 12:00 All Star Team : R.E.M. Team 971 : 743
19.04.2009 13:00 Trio : Final Club 753 : 876

26. kolo

25.04.2009 09:00 All Star Team : Final Club 856 : 756
25.04.2009 10:00 DOXXbet "A" : DKI Plast 971 : 693
25.04.2009 11:00 Team-79 : Lions 723 : 725
25.04.2009 12:00 Tri sviste : Devil 757 : 759
25.04.2009 13:00 Jaguta : KN-1 762 : 645
26.04.2009 09:00 Elektro a spol. : T.I.M. 932 : 919
26.04.2009 10:00 DOXXbet "B" : Mastodonti Cerna Hora 843 : 809
26.04.2009 11:00 Trio : R.E.M. Team 942 : 717
26.04.2009 12:00 Svedska trojka : Yarak 563 : 754
26.04.2009 13:00 Juniori-2 : Juniori-1 683 : 664

27. kolo

02.05.2009 09:00 T.I.M. : Svedska trojka 813 : 563
02.05.2009 10:00 T.I.M. : Trio 992 : 888
02.05.2009 11:00 DOXXbet "B" : Trio 944 : 830
02.05.2009 12:00 DOXXbet "B" : Final Club 925 : 0
02.05.2009 13:00 DOXXbet "A" : Final Club 1033 : 930
03.05.2009 09:00 All Star Team : DKI Plast 873 : 774
03.05.2009 10:00 All Star Team : Mastodonti Cerna Hora 973 : 0
03.05.2009 11:00 Mastodonti Cerna Hora : R.E.M. Team 784 : 835
03.05.2009 12:00 Elektro a spol. : R.E.M. Team 875 : 842
03.05.2009 13:00 Elektro a spol. : Yarak 819 : 878

28. kolo

09.05.2009 09:00 DOXXbet "A" : Yarak 983 : 727
09.05.2009 10:00 Yarak : Trio 804 : 794
09.05.2009 11:00 DOXXbet "A" : Mastodonti Cerna Hora 979 : 556
09.05.2009 12:00 Svedska trojka : R.E.M. Team 607 : 727
09.05.2009 13:00 Svedska trojka : DKI Plast 563 : 715
10.05.2009 09:00 DKI Plast : DOXXbet "B" 787 : 877
10.05.2009 10:00 All Star Team : Elektro a spol. 850 : 902
10.05.2009 11:00 DOXXbet "B" : Elektro a spol. 947 : 896
10.05.2009 12:00 Final Club : T.I.M. 792 : 942
10.05.2009 13:00 T.I.M. : Mastodonti Cerna Hora 861 : 0

29. kolo

16.05.2009 09:00 DOXXbet "A" : R.E.M. Team 803 : 704
16.05.2009 10:00 Svedska trojka : Final Club 540 : 559
16.05.2009 11:00 DKI Plast : Trio 765 : 272
16.05.2009 12:00 All Star Team : Yarak 840 : 821