MBwL 2006/2007 výsledky zápasov

2006/2007
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2007/2008
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2008/2009
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2009/2010
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2010/2011
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2011/2012
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2017/2018
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka

1. kolo

30.09.2006 10:00 Mastodonti CH : V.S.I. 799 : 702
30.09.2006 11:00 Trio : Team 79 664 : 762
30.09.2006 12:00 Jaguta : Euros 889 : 831
01.10.2006 10:00 D.I.M. : No name 914 : 644
01.10.2006 11:00 Chip a Dale : Ninja 892 : 828
01.10.2006 12:00 Saris : No - 1 904 : 779

2. kolo

07.10.2006 10:00 Mastodonti CH : Jaguta 838 : 818
07.10.2006 11:00 Euros : No name 997 : 607
07.10.2006 12:00 Chip a Dale : Team 79 743 : 718
08.10.2006 10:00 Trio : No - 1 674 : 776
08.10.2006 11:00 Saris : V.S.I. 804 : 664
08.10.2006 12:00 D.I.M. : Ninja 967 : 813

3. kolo

14.10.2006 10:00 Mastodonti CH : D.I.M. 813 : 949
14.10.2006 11:00 Ninja : No name 767 : 728
14.10.2006 12:00 Euros : Trio 890 : 624
15.10.2006 10:00 No - 1 : Team 79 752 : 763
15.10.2006 11:00 V.S.I. : Chip a Dale 671 : 853
15.10.2006 12:00 Saris : Jaguta 713 : 770

4. kolo

21.10.2006 10:00 Mastodonti CH : No name 858 : 613
21.10.2006 11:00 D.I.M. : Jaguta 882 : 808
21.10.2006 12:00 Euros : Chip a Dale 913 : 808
22.10.2006 10:00 Saris : Trio 828 : 645
22.10.2006 11:00 Ninja : No - 1 935 : 775
22.10.2006 12:00 Team 79 : V.S.I. 823 : 713

5. kolo

28.10.2006 10:00 Mastodonti CH : Saris 779 : 799
28.10.2006 11:00 No - 1 : No name 805 : 702
28.10.2006 12:00 Euros : Team 79 817 : 833
29.10.2006 10:00 D.I.M. : Chip a Dale 901 : 726
29.10.2006 11:00 Trio : V.S.I. 699 : 648
29.10.2006 12:00 Jaguta : Ninja 777 : 913

6. kolo

04.11.2006 10:00 Trio : No name 772 : 879
04.11.2006 11:00 Chip a Dale : Jaguta 867 : 800
04.11.2006 12:00 Euros : Mastodonti CH 901 : 905
05.11.2006 10:00 Team 79 : D.I.M. 782 : 914
05.11.2006 11:00 Saris : Ninja 912 : 976
05.11.2006 12:00 V.S.I. : No - 1 750 : 793

7. kolo

11.11.2006 10:00 Mastodonti CH : Ninja 902 : 950
11.11.2006 11:00 Trio : Jaguta 732 : 829
11.11.2006 12:00 Euros : V.S.I. 877 : 695
12.11.2006 10:00 No name : Chip a Dale 703 : 855
12.11.2006 11:00 D.I.M. : No - 1 960 : 726
12.11.2006 12:00 Saris : Team 79 784 : 819

8. kolo

18.11.2006 10:00 Mastodonti CH : Trio 823 : 809
18.11.2006 11:00 D.I.M. : V.S.I. 876 : 873
18.11.2006 12:00 Euros : Ninja 985 : 865
19.11.2006 10:00 Saris : Chip a Dale 857 : 849
19.11.2006 11:00 No - 1 : Jaguta 735 : 845
19.11.2006 12:00 No name : Team 79 830 : 827

9. kolo

25.11.2006 10:00 Mastodonti CH : Team 79 860 : 789
25.11.2006 11:00 Saris : No name 926 : 712
25.11.2006 12:00 Euros : D.I.M. 965 : 936
26.11.2006 10:00 No - 1 : Chip a Dale 753 : 859
26.11.2006 11:00 Ninja : Trio 936 : 727
26.11.2006 12:00 Jaguta : V.S.I. 808 : 788

10. kolo

02.12.2006 10:00 D.I.M. : Trio 886 : 835
02.12.2006 11:00 Mastodonti CH : Chip a Dale 924 : 831
02.12.2006 12:00 No - 1 : Euros 731 : 916
03.12.2006 10:00 Jaguta : Team 79 871 : 734
03.12.2006 11:00 V.S.I. : No name 722 : 712
03.12.2006 12:00 Saris : Euros 952 : 885

11. kolo

09.12.2006 10:00 Mastodonti CH : No - 1 792 : 792
09.12.2006 11:00 Ninja : V.S.I. 845 : 721
09.12.2006 12:00 No name : Jaguta 750 : 933
10.12.2006 10:00 D.I.M. : Saris 834 : 1018
10.12.2006 11:00 Trio : Chip a Dale 739 : 887
10.12.2006 12:00 Ninja : Team 79 1032 : 763

12. kolo

06.01.2007 10:00 Mastodonti CH : Team 79 757 : 729
06.01.2007 11:00 Euros : V.S.I. 966 : 732
06.01.2007 12:00 No name : Chip a Dale 602 : 764
07.01.2007 10:00 Trio : Ninja 782 : 840
07.01.2007 11:00 Jaguta : Saris 995 : 844
07.01.2007 12:00 No - 1 : D.I.M. 740 : 911

13. kolo

13.01.2007 10:00 Team 79 : D.I.M. 576 : 924
13.01.2007 11:00 Saris : No - 1 801 : 698
13.01.2007 12:00 Ninja : Jaguta 903 : 786
14.01.2007 10:00 Mastodonti CH : Euros 763 : 919
14.01.2007 11:00 Chip a Dale : Trio 760 : 663
14.01.2007 12:00 V.S.I. : No name 794 : 704

14. kolo

20.01.2007 10:00 Euros : Team 79 976 : 743
20.01.2007 11:00 No name : Mastodonti CH 732 : 828
20.01.2007 12:00 Trio : V.S.I. 722 : 754
21.01.2007 10:00 Jaguta : Chip a Dale 837 : 831
21.01.2007 11:00 No - 1 : Ninja 748 : 902
21.01.2007 12:00 D.I.M. : Saris 879 : 850

15. kolo

27.01.2007 10:00 Team 79 : Saris 702 : 900
27.01.2007 11:00 Mastodonti CH : Trio 801 : 636
27.01.2007 12:00 Chip a Dale : No - 1 885 : 733
28.01.2007 10:00 V.S.I. : Jaguta 806 : 780
28.01.2007 11:00 Ninja : D.I.M. 901 : 968
28.01.2007 12:00 Euros : No name 919 : 715

16. kolo

03.02.2007 10:00 No name : Team 79 643 : 742
03.02.2007 11:00 Trio : Euros 700 : 1039
03.02.2007 12:00 Jaguta : Mastodonti CH 846 : 747
04.02.2007 10:00 No - 1 : V.S.I. 730 : 762
04.02.2007 11:00 D.I.M. : Chip a Dale 905 : 875
04.02.2007 12:00 Saris : Ninja 1017 : 879

17. kolo

10.02.2007 10:00 Team 79 : Ninja 779 : 947
10.02.2007 11:00 Chip a Dale : Saris 831 : 886
10.02.2007 12:00 Mastodonti CH : No - 1 930 : 824
11.02.2007 10:00 V.S.I. : D.I.M. 684 : 857
11.02.2007 11:00 Euros : Jaguta 955 : 813
11.02.2007 12:00 No name : Trio 819 : 780

18. kolo

17.02.2007 10:00 Trio : Team 79 705 : 825
17.02.2007 11:00 Jaguta : No name 800 : 706
17.02.2007 12:00 D.I.M. : Mastodonti CH 860 : 822
18.02.2007 10:00 No - 1 : Euros 740 : 918
18.02.2007 11:00 Saris : V.S.I. 885 : 793
18.02.2007 12:00 Ninja : Chip a Dale 844 : 833

19. kolo

24.02.2007 10:00 Team 79 : Chip a Dale 698 : 835
24.02.2007 11:00 V.S.I. : Ninja 840 : 868
24.02.2007 12:00 Mastodonti CH : Saris 746 : 888
25.02.2007 10:00 Euros : D.I.M. 984 : 922
25.02.2007 11:00 No name : No - 1 751 : 780
25.02.2007 12:00 Trio : Jaguta 784 : 855

20. kolo

03.03.2007 10:00 Jaguta : Team 79 856 : 842
03.03.2007 11:00 No - 1 : Trio 837 : 805
03.03.2007 12:00 Ninja : Mastodonti CH 948 : 806
04.03.2007 10:00 D.I.M. : No name 913 : 758
04.03.2007 11:00 Saris : Euros 931 : 978
04.03.2007 12:00 Chip a Dale : V.S.I. 853 : 743

21. kolo

10.03.2007 10:00 Team 79 : V.S.I. 764 : 849
10.03.2007 11:00 Mastodonti CH : Chip a Dale 859 : 934
10.03.2007 12:00 Euros : Ninja 981 : 955
11.03.2007 10:00 No name : Saris 789 : 869
11.03.2007 11:00 Trio : D.I.M. 859 : 887
11.03.2007 12:00 Jaguta : No - 1 872 : 804

22. kolo

17.03.2007 10:00 No - 1 : Team 79 827 : 780
17.03.2007 11:00 V.S.I. : Mastodonti CH 754 : 899
17.03.2007 12:00 D.I.M. : Jaguta 974 : 899
18.03.2007 10:00 Saris : Trio 818 : 808
18.03.2007 11:00 Ninja : No name 929 : 790
18.03.2007 12:00 Chip a Dale : Euros 884 : 940

23. kolo

24.03.2007 10:00 Jaguta : Saris 849 : 961
24.03.2007 11:00 V.S.I. : Euros 865 : 961
24.03.2007 12:00 No - 1 : D.I.M. 775 : 1037
25.03.2007 10:00 Mastodonti CH : Team 79 889 : 795
25.03.2007 11:00 Trio : Ninja 779 : 928
25.03.2007 12:00 No name : Chip a Dale 719 : 886

24. kolo

14.04.2007 10:00 Mastodonti CH : Euros 788 : 928
14.04.2007 11:00 Saris : No - 1 877 : 819
14.04.2007 12:00 Ninja : Jaguta 856 : 858
15.04.2007 10:00 Team 79 : D.I.M. 813 : 894
15.04.2007 11:00 Chip a Dale : Trio 853 : 842
15.04.2007 12:00 V.S.I. : No name 754 : 857

25. kolo

21.04.2007 10:00 Euros : Team 79 904 : 751
21.04.2007 11:00 No name : Mastodonti CH 802 : 827
21.04.2007 12:00 Trio : V.S.I. 869 : 690
22.04.2007 10:00 Jaguta : Chip a Dale 797 : 894
22.04.2007 11:00 No - 1 : Ninja 764 : 862
22.04.2007 12:00 D.I.M. : Saris 841 : 860

26. kolo

28.04.2007 10:00 Team 79 : Saris 776 : 866
28.04.2007 11:00 Euros : No name 890 : 684
28.04.2007 12:00 Ninja : D.I.M. 800 : 880
29.04.2007 10:00 V.S.I. : Jaguta 643 : 755
29.04.2007 11:00 Chip a Dale : No - 1 828 : 702
29.04.2007 12:00 Mastodonti CH : Trio 798 : 779

27. kolo

05.05.2007 10:00 No name : Team 79 758 : 828
05.05.2007 11:00 Trio : Euros 789 : 948
05.05.2007 12:00 Jaguta : Mastodonti CH 764 : 812
06.05.2007 10:00 No - 1 : V.S.I. 796 : 715
06.05.2007 11:00 D.I.M. : Chip a Dale 831 : 822
06.05.2007 12:00 Saris : Ninja 1029 : 918

28. kolo

12.05.2007 10:00 Team 79 : Ninja 809 : 931
12.05.2007 11:00 Chip a Dale : Saris 870 : 860
12.05.2007 12:00 Mastodonti CH : No - 1 843 : 829
13.05.2007 10:00 V.S.I. : D.I.M. 766 : 825
13.05.2007 11:00 Euros : Jaguta 943 : 907
13.05.2007 12:00 No name : Trio 806 : 783

29. kolo

19.05.2007 10:00 Trio : Team 79 841 : 830
19.05.2007 11:00 Jaguta : No name 903 : 787
19.05.2007 12:00 D.I.M. : Mastodonti CH 858 : 776
20.05.2007 10:00 No - 1 : Euros 779 : 1021
20.05.2007 11:00 Saris : V.S.I. 1004 : 687
20.05.2007 12:00 Ninja : Chip a Dale 837 : 908

30. kolo

26.05.2007 10:00 Team 79 : Chip a Dale 852 : 868
26.05.2007 11:00 Euros : D.I.M. 923 : 772
26.05.2007 12:00 Mastodonti CH : Saris 802 : 847
27.05.2007 10:00 V.S.I. : Ninja 618 : 814
27.05.2007 11:00 No name : No - 1 799 : 756
27.05.2007 12:00 Trio : Jaguta 805 : 884

31. kolo

02.06.2007 10:00 Jaguta : Team 79 827 : 681
02.06.2007 11:00 No - 1 : Trio 691 : 826
02.06.2007 12:00 Ninja : Mastodonti CH 856 : 725
03.06.2007 10:00 D.I.M. : No name 725 : 790
03.06.2007 11:00 Saris : Euros 882 : 896
03.06.2007 12:00 Chip a Dale : V.S.I. 793 : 661

32. kolo

09.06.2007 10:00 Trio : D.I.M. 750 : 710
09.06.2007 11:00 Mastodonti CH : Chip a Dale 768 : 769
09.06.2007 12:00 Euros : Ninja 982 : 815
10.06.2007 10:00 No name : Saris 852 : 900
10.06.2007 11:00 Team 79 : V.S.I. 744 : 793
10.06.2007 12:00 Jaguta : No - 1 908 : 756

33. kolo

16.06.2007 10:00 No - 1 : Team 79 850 : 769
16.06.2007 11:00 V.S.I. : Mastodonti CH 717 : 782
16.06.2007 12:00 D.I.M. : Jaguta 903 : 966
17.06.2007 10:00 Saris : Trio 896 : 739
17.06.2007 11:00 Ninja : No name 879 : 881
17.06.2007 12:00 Chip a Dale : Euros 872 : 963