MBwL 2007/2008 výsledky zápasov

2006/2007
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2007/2008
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2008/2009
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2009/2010
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2010/2011
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2011/2012
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka
2017/2018
poradie v základnej časti play-off družstvá výsledky zápasov výsledky jednotlivcov štatistika ročníka

1. kolo

06.10.2007 09:00 Juniori-1 : Juniori-2 491 : 564
06.10.2007 10:00 Havana : Trio 691 : 850
06.10.2007 11:00 KN-1 : Cerna Hora "M" 635 : 918
06.10.2007 12:00 Team 79 : Tri sviste 795 : 520
06.10.2007 13:00 D.I.M. : Svedska trojka 857 : 756
07.10.2007 09:00 Euros : No-1 823 : 783
07.10.2007 10:00 V.S.I. : Saris 773 : 901
07.10.2007 11:00 Chip a Dale : JaGuTa 844 : 836
07.10.2007 12:00 DOXXbet "No Name" : Kamikadze 768 : 831

2. kolo

13.10.2007 09:00 Juniori-2 : Kamikadze 487 : 755
13.10.2007 10:00 JaGuTa : DOXXbet "No Name" 822 : 884
13.10.2007 11:00 Saris : Chip a Dale 859 : 760
13.10.2007 12:00 No-1 : V.S.I. 760 : 694
13.10.2007 13:00 Svedska trojka : Euros 797 : 901
14.10.2007 09:00 Tri sviste : D.I.M. 551 : 828
14.10.2007 10:00 Cerna Hora "M" : Team 79 852 : 709
14.10.2007 11:00 Trio : KN-1 730 : 594
14.10.2007 12:00 Juniori-1 : Havana 531 : 755

3. kolo

20.10.2007 09:00 Juniori-2 : JaGuTa 535 : 796
20.10.2007 10:00 Saris : Kamikadze 947 : 762
20.10.2007 11:00 No-1 : DOXXbet "No Name" 793 : 883
20.10.2007 12:00 Chip a Dale : Svedska trojka 828 : 703
20.10.2007 13:00 Tri sviste : V.S.I. 582 : 642
21.10.2007 09:00 Cerna Hora "M" : Euros 888 : 882
21.10.2007 10:00 Trio : D.I.M. 805 : 870
21.10.2007 11:00 Juniori-1 : Team 79 489 : 772
21.10.2007 12:00 Havana : KN-1 674 : 613

4. kolo

27.10.2007 09:00 Havana : Juniori-2 663 : 588
27.10.2007 10:00 KN-1 : Juniori-1 663 : 583
27.10.2007 11:00 Chip a Dale : No-1 797 : 818
27.10.2007 12:00 Euros : Tri sviste 809 : 590
27.10.2007 13:00 Kamikadze : JaGuTa 804 : 850
28.10.2007 09:00 V.S.I. : Svedska trojka 715 : 739
28.10.2007 10:00 Team 79 : Trio 727 : 758
28.10.2007 11:00 D.I.M. : Cerna Hora "M" 772 : 866
28.10.2007 12:00 DOXXbet "No Name" : Saris 784 : 984

5. kolo

03.11.2007 09:00 KN-1 : Juniori-2 641 : 526
03.11.2007 10:00 Team 79 : Havana 753 : 795
03.11.2007 11:00 D.I.M. : Juniori-1 781 : 549
03.11.2007 12:00 Euros : Trio 868 : 810
03.11.2007 13:00 V.S.I. : Cerna Hora "M" 705 : 748
04.11.2007 09:00 Chip a Dale : Tri sviste 840 : 596
04.11.2007 10:00 DOXXbet "No Name" : Svedska trojka 821 : 653
04.11.2007 11:00 Kamikadze : No-1 917 : 719
04.11.2007 12:00 JaGuTa : Saris 754 : 967

6. kolo

10.11.2007 09:00 Juniori-2 : Saris 650 : 886
10.11.2007 10:00 No-1 : JaGuTa 818 : 762
10.11.2007 11:00 Svedska trojka : Kamikadze 769 : 858
10.11.2007 12:00 Tri sviste : DOXXbet "No Name" 631 : 803
10.11.2007 13:00 Cerna Hora "M" : Chip a Dale 830 : 897
11.11.2007 09:00 Trio : V.S.I. 787 : 699
11.11.2007 10:00 Juniori-1 : Euros 534 : 771
11.11.2007 11:00 Havana : D.I.M. 761 : 815
11.11.2007 12:00 KN-1 : Team 79 615 : 766

7. kolo

17.11.2007 09:00 Team 79 : Juniori-2 744 : 635
17.11.2007 10:00 D.I.M. : KN-1 748 : 647
17.11.2007 11:00 Euros : Havana 852 : 828
17.11.2007 12:00 V.S.I. : Juniori-1 716 : 539
17.11.2007 13:00 Chip a Dale : Trio 816 : 724
18.11.2007 09:00 DOXXbet "No Name" : Cerna Hora "M" 942 : 790
18.11.2007 10:00 Kamikadze : Tri sviste 809 : 631
18.11.2007 11:00 JaGuTa : Svedska trojka 756 : 696
18.11.2007 12:00 Saris : No-1 958 : 816

8. kolo

24.11.2007 09:00 Euros : Juniori-2 851 : 553
24.11.2007 10:00 V.S.I. : D.I.M. 723 : 799
24.11.2007 11:00 Saris : Trio 909 : 804
24.11.2007 12:00 No-1 : Cerna Hora "M" 755 : 769
24.11.2007 13:00 Kamikadze : Havana 859 : 782
25.11.2007 09:00 Chip a Dale : Team 79 785 : 745
25.11.2007 10:00 JaGuTa : Juniori-1 851 : 480
25.11.2007 11:00 DOXXbet "No Name" : KN-1 904 : 599
25.11.2007 12:00 Svedska trojka : Tri sviste 775 : 646

9. kolo

01.12.2007 09:00 D.I.M. : Juniori-2 779 : 609
01.12.2007 10:00 Euros : Team 79 844 : 758
01.12.2007 11:00 V.S.I. : KN-1 688 : 635
01.12.2007 12:00 Chip a Dale : Havana 804 : 714
01.12.2007 13:00 DOXXbet "No Name" : Juniori-1 935 : 540
02.12.2007 09:00 Kamikadze : Trio 793 : 755
02.12.2007 10:00 JaGuTa : Cerna Hora "M" 846 : 778
02.12.2007 11:00 Saris : Tri sviste 1048 : 655
02.12.2007 12:00 No-1 : Svedska trojka 761 : 719

10. kolo

08.12.2007 09:00 Juniori-2 : No-1 612 : 832
08.12.2007 10:00 Svedska trojka : Saris 787 : 906
08.12.2007 11:00 Tri sviste : JaGuTa 602 : 881
08.12.2007 12:00 Cerna Hora "M" : Kamikadze 852 : 892
08.12.2007 13:00 Trio : DOXXbet "No Name" 802 : 882
09.12.2007 09:00 Juniori-1 : Chip a Dale 515 : 853
09.12.2007 10:00 Havana : V.S.I. 740 : 705
09.12.2007 11:00 KN-1 : Euros 632 : 802
09.12.2007 12:00 Team 79 : D.I.M. 800 : 798

11. kolo

15.12.2007 09:00 Juniori-2 : Svedska trojka 557 : 759
15.12.2007 10:00 D.I.M. : Euros 890 : 981
15.12.2007 11:00 Cerna Hora "M" : Saris 785 : 1004
15.12.2007 12:00 Trio : JaGuTa 768 : 895
15.12.2007 13:00 Tri sviste : No-1 617 : 711
16.12.2007 09:00 Juniori-1 : Kamikadze 503 : 816
16.12.2007 10:00 Havana : DOXXbet "No Name" 678 : 906
16.12.2007 11:00 KN-1 : Chip a Dale 590 : 759
16.12.2007 12:00 Team 79 : V.S.I. 864 : 836

12. kolo

05.01.2008 09:00 Chip a Dale : Juniori-2 755 : 550
05.01.2008 10:00 DOXXbet "No Name" : V.S.I. 772 : 847
05.01.2008 11:00 Kamikadze : Euros 883 : 907
05.01.2008 12:00 JaGuTa : D.I.M. 855 : 854
05.01.2008 13:00 Saris : Team 79 981 : 714
06.01.2008 09:00 No-1 : KN-1 779 : 588
06.01.2008 10:00 Svedska trojka : Havana 817 : 820
06.01.2008 11:00 Tri sviste : Juniori-1 623 : 522
06.01.2008 12:00 Cerna Hora "M" : Trio 864 : 840

13. kolo

12.01.2008 09:00 Team 79 : JaGuTa 826 : 811
12.01.2008 10:00 Trio : Tri sviste 745 : 663
12.01.2008 11:00 Juniori-1 : Svedska trojka 633 : 802
12.01.2008 12:00 Euros : DOXXbet "No Name" 837 : 868
12.01.2008 13:00 KN-1 : Saris 643 : 903
13.01.2008 09:00 Juniori-2 : Cerna Hora "M" 567 : 713
13.01.2008 10:00 D.I.M. : Kamikadze 864 : 1009
13.01.2008 11:00 Havana : No-1 670 : 732
13.01.2008 12:00 V.S.I. : Chip a Dale 784 : 769

14. kolo

19.01.2008 09:00 Juniori-2 : Trio 534 : 802
19.01.2008 10:00 Juniori-1 : Cerna Hora "M" 593 : 801
19.01.2008 11:00 Havana : Tri sviste 721 : 590
19.01.2008 12:00 KN-1 : Svedska trojka 688 : 726
19.01.2008 13:00 Team 79 : No-1 789 : 831
20.01.2008 09:00 D.I.M. : Saris 925 : 910
20.01.2008 10:00 Euros : JaGuTa 950 : 886
20.01.2008 11:00 V.S.I. : Kamikadze 662 : 789
20.01.2008 12:00 Chip a Dale : DOXXbet "No Name" 839 : 838

15. kolo

26.01.2008 09:00 DOXXbet "No Name" : Juniori-2 898 : 629
26.01.2008 10:00 Kamikadze : Chip a Dale 897 : 750
26.01.2008 11:00 JaGuTa : V.S.I. 755 : 724
26.01.2008 12:00 Saris : Euros 899 : 915
26.01.2008 13:00 No-1 : D.I.M. 791 : 796
27.01.2008 09:00 Svedska trojka : Team 79 768 : 734
27.01.2008 10:00 Tri sviste : KN-1 654 : 666
27.01.2008 11:00 Cerna Hora "M" : Havana 717 : 668
27.01.2008 12:00 Trio : Juniori-1 670 : 620

16. kolo

02.02.2008 09:00 Juniori-2 : Tri sviste 595 : 645
02.02.2008 10:00 Cerna Hora "M" : Svedska trojka 785 : 827
02.02.2008 11:00 Trio : No-1 889 : 756
02.02.2008 12:00 Juniori-1 : Saris 538 : 932
02.02.2008 13:00 Havana : JaGuTa 716 : 830
03.02.2008 09:00 KN-1 : Kamikadze 647 : 843
03.02.2008 10:00 Team 79 : DOXXbet "No Name" 805 : 826
03.02.2008 11:00 D.I.M. : Chip a Dale 951 : 792
03.02.2008 12:00 Euros : V.S.I. 958 : 724

17. kolo

09.02.2008 09:00 V.S.I. : Juniori-2 753 : 648
09.02.2008 10:00 Chip a Dale : Euros 771 : 868
09.02.2008 11:00 DOXXbet "No Name" : D.I.M. 840 : 880
09.02.2008 12:00 Kamikadze : Team 79 887 : 762
09.02.2008 13:00 JaGuTa : KN-1 775 : 629
10.02.2008 09:00 Saris : Havana 927 : 753
10.02.2008 10:00 No-1 : Juniori-1 717 : 557
10.02.2008 11:00 Svedska trojka : Trio 704 : 794
10.02.2008 12:00 Tri sviste : Cerna Hora "M" 560 : 780

18. kolo

16.02.2008 09:00 Juniori-1 : Juniori-2 626 : 632
16.02.2008 10:00 Havana : Trio 699 : 775
16.02.2008 11:00 KN-1 : Cerna Hora "M" 683 : 621
16.02.2008 12:00 Team 79 : Tri sviste 625 : 627
16.02.2008 13:00 D.I.M. : Svedska trojka 850 : 756
17.02.2008 09:00 Euros : No-1 929 : 747
17.02.2008 10:00 V.S.I. : Saris 733 : 872
17.02.2008 11:00 Chip a Dale : JaGuTa 656 : 797
17.02.2008 12:00 Kamikadze : DOXXbet "No Name" 704 : 853

19. kolo

23.02.2008 09:00 Kamikadze : Juniori-2 747 : 701
23.02.2008 10:00 Cerna Hora "M" : Team 79 782 : 674
23.02.2008 11:00 Saris : Chip a Dale 969 : 892
23.02.2008 12:00 No-1 : V.S.I. 727 : 733
23.02.2008 13:00 Juniori-1 : Havana 640 : 747
24.02.2008 09:00 Tri sviste : D.I.M. 554 : 926
24.02.2008 10:00 DOXXbet "No Name" : JaGuTa 1004 : 892
24.02.2008 11:00 KN-1 : Trio 731 : 805
24.02.2008 12:00 Svedska trojka : Euros 743 : 829

20. kolo

01.03.2008 09:00 Juniori-2 : JaGuTa 602 : 819
01.03.2008 10:00 Saris : Kamikadze 912 : 839
01.03.2008 11:00 No-1 : DOXXbet "No Name" 744 : 878
01.03.2008 12:00 Chip a Dale : Svedska trojka 884 : 772
01.03.2008 13:00 Tri sviste : V.S.I. 627 : 564
02.03.2008 09:00 Cerna Hora "M" : Euros 858 : 933
02.03.2008 10:00 Trio : D.I.M. 790 : 854
02.03.2008 11:00 Juniori-1 : Team 79 526 : 789
02.03.2008 12:00 KN-1 : Havana 556 : 759

21. kolo

08.03.2008 09:00 Havana : Juniori-2 698 : 610
08.03.2008 10:00 KN-1 : Juniori-1 747 : 586
08.03.2008 11:00 Chip a Dale : No-1 765 : 802
08.03.2008 12:00 Euros : Tri sviste 850 : 726
08.03.2008 13:00 Kamikadze : JaGuTa 924 : 773
09.03.2008 09:00 V.S.I. : Svedska trojka 815 : 761
09.03.2008 10:00 Team 79 : Trio 701 : 863
09.03.2008 11:00 D.I.M. : Cerna Hora "M" 804 : 897
09.03.2008 12:00 DOXXbet "No Name" : Saris 993 : 903

22. kolo

15.03.2008 09:00 Juniori-2 : KN-1 565 : 675
15.03.2008 10:00 Team 79 : Havana 760 : 680
15.03.2008 11:00 D.I.M. : Juniori-1 686 : 589
15.03.2008 12:00 Euros : Trio 864 : 629
15.03.2008 13:00 V.S.I. : Cerna Hora "M" 799 : 768
16.03.2008 09:00 Chip a Dale : Tri sviste 856 : 643
16.03.2008 10:00 DOXXbet "No Name" : Svedska trojka 827 : 757
16.03.2008 11:00 Kamikadze : No-1 760 : 800
16.03.2008 12:00 JaGuTa : Saris 804 : 881

23. kolo

29.03.2008 09:00 Saris : Juniori-2 713 : 584
29.03.2008 10:00 No-1 : JaGuTa 837 : 779
29.03.2008 11:00 Svedska trojka : Kamikadze 789 : 746
29.03.2008 12:00 Tri sviste : DOXXbet "No Name" 630 : 854
29.03.2008 13:00 KN-1 : Team 79 621 : 823
30.03.2008 09:00 V.S.I. : Trio 745 : 786
30.03.2008 10:00 Juniori-1 : Euros 641 : 944
30.03.2008 11:00 Havana : D.I.M. 715 : 754
30.03.2008 12:00 Cerna Hora "M" : Chip a Dale 749 : 843

24. kolo

05.04.2008 09:00 Team 79 : Juniori-2 741 : 666
05.04.2008 10:00 D.I.M. : KN-1 830 : 621
05.04.2008 11:00 Euros : Havana 804 : 701
05.04.2008 12:00 V.S.I. : Juniori-1 734 : 0
05.04.2008 13:00 Chip a Dale : Trio 848 : 914
06.04.2008 09:00 Cerna Hora "M" : DOXXbet "No Name" 689 : 832
06.04.2008 10:00 Kamikadze : Tri sviste 817 : 617
06.04.2008 11:00 JaGuTa : Svedska trojka 908 : 824
06.04.2008 12:00 Saris : No-1 1041 : 775

25. kolo

12.04.2008 09:00 Euros : Juniori-2 904 : 726
12.04.2008 10:00 V.S.I. : D.I.M. 750 : 884
12.04.2008 11:00 Saris : Trio 1002 : 886
12.04.2008 12:00 No-1 : Cerna Hora "M" 944 : 908
12.04.2008 13:00 Kamikadze : Havana 753 : 770
13.04.2008 09:00 Chip a Dale : Team 79 848 : 785
13.04.2008 10:00 JaGuTa : Juniori-1 859 : 771
13.04.2008 11:00 DOXXbet "No Name" : KN-1 962 : 676
13.04.2008 12:00 Svedska trojka : Tri sviste 843 : 705

26. kolo

19.04.2008 09:00 D.I.M. : Juniori-2 814 : 650
19.04.2008 10:00 Team 79 : Euros 764 : 871
19.04.2008 11:00 JaGuTa : Cerna Hora "M" 648 : 766
19.04.2008 12:00 Kamikadze : Trio 754 : 801
19.04.2008 13:00 No-1 : Svedska trojka 843 : 864
20.04.2008 09:00 Chip a Dale : Havana 836 : 783
20.04.2008 10:00 V.S.I. : KN-1 754 : 655
20.04.2008 11:00 Saris : Tri sviste 879 : 615
20.04.2008 12:00 DOXXbet "No Name" : Juniori-1 821 : 685

27. kolo

26.04.2008 09:00 Juniori-2 : No-1 633 : 704
26.04.2008 10:00 Saris : Svedska trojka 906 : 742
26.04.2008 11:00 Tri sviste : JaGuTa 727 : 725
26.04.2008 12:00 Cerna Hora "M" : Kamikadze 798 : 826
26.04.2008 13:00 Trio : DOXXbet "No Name" 741 : 937
27.04.2008 09:00 Juniori-1 : Chip a Dale 645 : 841
27.04.2008 10:00 V.S.I. : Havana 725 : 676
27.04.2008 11:00 KN-1 : Euros 672 : 917
27.04.2008 12:00 Team 79 : D.I.M. 832 : 841

28. kolo

03.05.2008 09:00 Juniori-2 : Svedska trojka 660 : 782
03.05.2008 10:00 D.I.M. : Euros 792 : 912
03.05.2008 11:00 Cerna Hora "M" : Saris 909 : 876
03.05.2008 12:00 JaGuTa : Trio 838 : 789
03.05.2008 13:00 Tri sviste : No-1 681 : 726
04.05.2008 09:00 Juniori-1 : Kamikadze 637 : 920
04.05.2008 10:00 DOXXbet "No Name" : Havana 926 : 742
04.05.2008 11:00 KN-1 : Chip a Dale 653 : 807
04.05.2008 12:00 Team 79 : V.S.I. 745 : 801

29. kolo

10.05.2008 09:00 Team 79 : JaGuTa 744 : 779
10.05.2008 10:00 Tri sviste : Trio 659 : 795
10.05.2008 11:00 Juniori-1 : Svedska trojka 616 : 799
10.05.2008 12:00 Euros : DOXXbet "No Name" 883 : 881
10.05.2008 13:00 KN-1 : Saris 738 : 822
11.05.2008 09:00 Juniori-2 : Cerna Hora "M" 688 : 806
11.05.2008 10:00 D.I.M. : Kamikadze 937 : 958
11.05.2008 11:00 Havana : No-1 801 : 724
11.05.2008 12:00 V.S.I. : Chip a Dale 811 : 792

30. kolo

17.05.2008 09:00 Juniori-2 : Trio 565 : 792
17.05.2008 10:00 Juniori-1 : Cerna Hora "M" 580 : 732
17.05.2008 11:00 Havana : Tri sviste 686 : 617
17.05.2008 12:00 KN-1 : Svedska trojka 690 : 781
17.05.2008 13:00 Team 79 : No-1 660 : 750
18.05.2008 09:00 D.I.M. : Saris 830 : 742
18.05.2008 10:00 Euros : JaGuTa 915 : 751
18.05.2008 11:00 V.S.I. : Kamikadze 636 : 866
18.05.2008 12:00 Chip a Dale : DOXXbet "No Name" 770 : 738

31. kolo

24.05.2008 09:00 DOXXbet "No Name" : Juniori-2 873 : 753
24.05.2008 10:00 Kamikadze : Chip a Dale 697 : 826
24.05.2008 11:00 JaGuTa : V.S.I. 899 : 682
24.05.2008 12:00 Saris : Euros 735 : 820
24.05.2008 13:00 No-1 : D.I.M. 778 : 0
25.05.2008 09:00 Svedska trojka : Team 79 857 : 788
25.05.2008 10:00 Tri sviste : KN-1 693 : 665
25.05.2008 11:00 Cerna Hora "M" : Havana 827 : 817
25.05.2008 12:00 Trio : Juniori-1 790 : 724

32. kolo

31.05.2008 09:00 Juniori-2 : Tri sviste 587 : 695
31.05.2008 10:00 Cerna Hora "M" : Svedska trojka 981 : 726
31.05.2008 11:00 Trio : No-1 706 : 756
31.05.2008 12:00 Juniori-1 : Saris 689 : 960
31.05.2008 13:00 Havana : JaGuTa 748 : 648
01.06.2008 09:00 KN-1 : Kamikadze 618 : 802
01.06.2008 10:00 Team 79 : DOXXbet "No Name" 736 : 878
01.06.2008 11:00 D.I.M. : Chip a Dale 826 : 756
01.06.2008 12:00 Euros : V.S.I. 850 : 713

33. kolo

07.06.2008 09:00 Juniori-2 : V.S.I. 570 : 0
07.06.2008 10:00 Chip a Dale : Euros 945 : 765
07.06.2008 11:00 DOXXbet "No Name" : D.I.M. 846 : 850
07.06.2008 12:00 Kamikadze : Team 79 808 : 666
07.06.2008 13:00 JaGuTa : KN-1 799 : 706
08.06.2008 09:00 Saris : Havana 768 : 540
08.06.2008 10:00 No-1 : Juniori-1 837 : 776
08.06.2008 11:00 Svedska trojka : Trio 893 : 747
08.06.2008 12:00 Tri sviste : Cerna Hora "M" 723 : 820

34. kolo

14.06.2008 09:00 Chip a Dale : Juniori-2 745 : 636
14.06.2008 10:00 DOXXbet "No Name" : V.S.I. 841 : 603
14.06.2008 11:00 Kamikadze : Euros 966 : 808
14.06.2008 12:00 JaGuTa : D.I.M. 688 : 917
14.06.2008 13:00 Saris : Team 79 788 : 0
15.06.2008 09:00 No-1 : KN-1 760 : 665
15.06.2008 10:00 Svedska trojka : Havana 747 : 680
15.06.2008 11:00 Tri sviste : Juniori-1 690 : 615
15.06.2008 12:00 Cerna Hora "M" : Trio 850 : 782